Saiba um pouco mais sobre as operações de comércio exterior do seu estado
EXPORTAÇÕES
Principais produtos Exportados por Alagoas em 2018
Principais produtos | US$ FOB | Participação |
Outros açúcares de cana | $ 286.744.850,00 | 57% |
Outros aparelhos para filtrar ou depurar líquidos | $ 176.165.989,00 | 35% |
Poli(cloreto de vinila), não misturado com outras substâncias | $ 11.337.601,00 | 2% |
Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura | $ 10.500.000,00 | 2% |
Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento | $ 5.529.859,00 | 1% |
Países que mais Importaram do Alagoas em 2018
Principais países
| US$ FOB | Participação |
Países Baixos (Holanda)
| $176.180.696,00 | 35%
|
Argélia | $76.889.214,00 | 15% |
Canadá | $60.483.151,00 | 12% |
Tunísia | $28.364.747,00 | 6% |
Estados Unidos | $22.722.577,00 | 5% |
IMPORTAÇÕES
Principais produtos Importados por Alagoas em 2018
Principais produtos | US$ FOB | Participação |
Alhos, frescos ou refrigerados, exceto para semeadura | $ 23.857.871,00 | 4% |
Hidróxido de sódio (soda cáustica) | $ 23.799.331,00 | 4% |
Dicloreto de etileno (ISO) (1,2-dicloroetano) | $ 19.061.107,00 | 3% |
Outros trigos e misturas de trigo | $ 16.503.224,00 | 3% |
Diidrogeno-ortofosfato de amônio | $ 14.092.187,00 | 2% |
Países que mais Exportaram para o Alagoas em 2018
Principais países | US$ FOB | Participação |
China | $ 255.156.738,00 | 43% |
Estados Unidos | $ 77.227.746,00 | 13% |
Argentina | $ 41.021.933,00 | 7% |
Hong Kong | $ 39.850.003,00 | 7% |
Rússia | $ 14.575.912,00 | 2% |
para mais informações, solicite aqui