Saiba um pouco mais sobre as operações de comércio exterior do seu estado
EXPORTAÇÕES
Principais produtos Exportados pelo Amapá em 2018
Principais produtos | US$ FOB | Participação |
Ouro em barras, fios e perfis de seção maciça | $ 178.335.291,00 | 63% |
Madeira em estilhas ou em partículas, de não coníferas | $ 59.016.303,00 | 21% |
Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura | $ 18.442.011,00 | 6% |
Outras frutas, partes de plantas | $ 17.479.879,00 | 6% |
Cromita (minérios de cromo) | $ 3.907.049,00 | 1% |
Países que mais Importaram do Amapá em 2018
Principais países | US$ FOB | Participação |
Estados Unidos | $ 61.270.342,00 | 22% |
Reino Unido | $ 60.429.176,00 | 21% |
Suíça | $ 55.876.749,00 | 20% |
Japão | $ 31.522.500,00 | 11% |
China | $ 22.349.060,00 | 8% |
IMPORTAÇÕES
Principais produtos Importados pelo Amapá em 2018
Principais produtos | US$ FOB | Participação |
Óleos brutos de petróleo | $ 131.719.772,00 | 73% |
Hidróxido de sódio (soda cáustica | $ 11.695.043,00 | 6% |
Máquinas e aparelhos para esmagar | $ 4.625.119,00 | 3% |
Barcos a motor, exceto com motor fora-de-borda | $ 3.708.938,00 | 2% |
Esferas e artefatos semelhantes, para moinhos | $ 3.305.220,00 | 2% |
Países que mais Exportaram para o Amapá em 2018
Principais países | US$ FOB | Participação |
Estados Unidos | $ 147.592.548,00 | 82% |
China | $ 8.893.300,00 | 5% |
Austrália | $ 6.896.100,00 | 4% |
França | $ 6.218.321,00 | 3% |
Chile | $ 3.305.220,00 | 2% |
para mais informações, solicite aqui