Saiba um pouco mais sobre as operações de comércio exterior do seu estado
EXPORTAÇÕES
Principais produtos Exportados por Goiás em 2018
Principais produtos | US$ FOB | Participação |
Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura | $ 2.446.911.041,00 | 33% |
Carnes desossadas de bovino, congeladas | $ 770.193.591,00 | 10% |
Bagaços e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de soja | $ 632.319.575,00 | 8% |
Sulfetos de minérios de cobre e seus concentrados | $ 474.141.640,00 | 6% |
Ferro-níquel | $ 382.381.283,00 | 5% |
Países que mais Importaram de Goiás em 2018
Principais países | US$ FOB | Participação |
China | $ 2.888.400.590,00 | 38% |
Países Baixos (Holanda) | $ 450.510.000,00 | 6% |
Índia | $ 313.987.542,00 | 4% |
Espanha | $ 263.386.739,00 | 4% |
Coreia do Sul | $ 250.253.776,00 | 3% |
IMPORTAÇÕES
Principais produtos Importados por Goiás em 2018
Principais produtos | US$ FOB | Participação |
Outros produtos imunológicos | $ 408.809.437,00 | 11% |
Basiliximab (DCI); bevacizumab (DCI)… | $ 369.961.258,00 | 10% |
Outros cloretos de potássio | $ 240.644.490,00 | 7% |
Ureia | $ 123.375.140,00 | 3% |
Outras colheitadeiras de algodão | $ 91.428.401,00 | 3% |
Países que mais Exportaram para Goiás em 2018
Principais países | US$ FOB | Participação |
Estados Unidos | $ 715.815.446,00 | 20% |
Alemanha | $ 482.518.828,00 | 13% |
China | $ 303.614.582,00 | 8% |
Suíça | $ 254.791.684,00 | 7% |
Japão | $ 252.196.049,00 | 7% |
para mais informações, solicite aqui