Saiba um pouco mais sobre as operações de comércio exterior do seu estado
EXPORTAÇÕES
Principais produtos Exportados por Maranhão em 2018
Principais produtos | US$ FOB | Participação |
Alumina calcinada | $ 1.630.169.625,00 | 43% |
Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura | $ 987.316.793,00 | 26% |
Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato | $ 822.365.689,00 | 22% |
Ferro fundido bruto não ligado | $ 142.598.876,00 | 4% |
Minérios de ferro e seus concentrados | $ 68.108.710,00 | 2% |
Países que mais Importaram do Maranhão em 2018
Principais países | US$ FOB | Participação |
China | $ 976.341.249,00 | 26% |
Canadá | $ 801.240.083,00 | 21% |
Estados Unidos | $ 730.306.333,00 | 19% |
Argentina | $ 183.909.699,00 | 5% |
Noruega | $ 179.057.981,00 | 5% |
IMPORTAÇÕES
Principais produtos Importados pelo Maranhão em 2018
Principais produtos | US$ FOB | Participação |
Gasóleo (óleo diesel) | $ 1.473.865.244,00 | 48% |
Álcool etílico não desnaturado | $ 463.682.123,00 | 15% |
Outras gasolinas, exceto para aviação | $ 215.028.844,00 | 7% |
Hidróxido de sódio (soda cáustica) | $ 209.416.659,00 | 7% |
Outros cloretos de potássio | $ 146.637.545,00 | 5% |
Países que mais Exportaram para o Maranhão em 2018
Principais países | US$ FOB | Participação |
Estados Unidos | $ 2.210.141.720,00 | 71% |
Rússia | $ 108.780.494,00 | 4% |
Países Baixos (Holanda) | $ 87.284.671,00 | 3% |
Colômbia | $ 86.505.301,00 | 3% |
Emirados Árabes Unidos | $ 68.472.189,00 | 2% |
para mais informações, solicite aqui