Saiba um pouco mais sobre as operações de comércio exterior do seu estado
EXPORTAÇÕES
Principais produtos Exportados pelo Mato Grosso do Sul em 2018
Principais produtos | US$ FOB | Participação |
Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura | $ 1.922.964.961,00 | 34% |
Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato | $ 1.897.596.312,00 | 33% |
Carnes desossadas de bovino, congeladas | $ 338.418.731,00 | 6% |
Pedaços e miudezas, comestíveis de galos/galinhas, congelados | $ 255.672.140,00 | 4% |
Carnes desossadas de bovino, frescas ou refrigeradas | $ 207.960.596,00 | 4% |
Países que mais Importaram do Mato Grosso do Sul em 2018
Principais países | US$ FOB | Participação |
China | $ 2.761.730.017,00 | 49% |
Argentina | $ 386.396.380,00 | 7% |
Itália | $ 262.968.864,00 | 5% |
Países Baixos (Holanda) | $ 239.572.892,00 | 4% |
Hong Kong | $ 190.613.252,00 | 3% |
IMPORTAÇÕES
Principais produtos Importados pelo Mato Grosso do Sul em 2018
Principais produtos | US$ FOB | Participação |
Gás natural no estado gasoso | $ 1.528.444.213,00 | 55% |
Cátodos e seus elementos de cobre refinado | $ 140.603.833,00 | 5% |
Outros cloretos de potássio | $ 82.507.134,00 | 3% |
Veludo e pelúcia, de malha de fibra sintética/artificial | $ 39.342.798,00 | 1% |
Cobertores e mantas (exceto os elétricos), de fibras sintéticas | $ 36.669.528,00 | 1% |
Países que mais Exportaram para o Mato Grosso do Sul em 2018
Principais países | US$ FOB | Participação |
Bolívia | $ 1.538.094.898,00 | 56% |
China | $ 335.441.468,00 | 12% |
Paraguai | $ 139.299.530,00 | 5% |
Chile | $ 123.070.125,00 | 4% |
Alemanha | $ 73.983.266,00 | 3% |
para mais informações, solicite aqui