Saiba um pouco mais sobre as operações de comércio exterior do seu estado
EXPORTAÇÕES
Principais produtos Exportados pelo Mato Grosso em 2018
Principais produtos | US$ FOB | Participação |
Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura | $ 7.803.472.902,00 | 48% |
Milho em grão, exceto para semeadura | $ 2.887.552.971,00 | 18% |
Bagaços e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de soja | $ 1.734.851.488,00 | 11% |
Carnes desossadas de bovino, congeladas | $ 915.734.168,00 | 6% |
Algodão não cardado nem penteado, simplesmente debulhado | $ 900.411.110,00 | 6% |
Países que mais Importaram do Mato Grosso em 2018
Principais países | US$ FOB | Participação |
China | $ 5.417.092.616,00 | 33% |
Irã | $ 1.223.469.581,00 | 8% |
Países Baixos (Holanda) | $ 1.002.104.814,00 | 6% |
Tailândia | $ 902.009.334,00 | 6% |
Espanha | $ 818.877.542,00 | 5% |
IMPORTAÇÕES
Principais produtos Importados pelo Mato Grosso em 2018
Principais produtos | US$ FOB | Participação |
Outros cloretos de potássio | $ 653.326.108,00 | 42% |
Ureia | $ 251.273.196,00 | 16% |
Outros adubos/fertilizantes minerais químicos | $ 155.184.793,00 | 10% |
Sulfato de amônio | $ 98.935.607,00 | 6% |
Diidrogeno-ortofosfato de amônio | $ 83.770.542,00 | 5% |
Países que mais Exportaram para o Mato Grosso em 2018
Principais países | US$ FOB | Participação |
Canadá | $ 285.965.528,00 | 18% |
Rússia | $ 207.703.142,00 | 13% |
Estados Unidos | $ 186.490.145,00 | 12% |
China | $ 143.941.635,00 | 9% |
Belarus | $ 128.765.625,00 | 8% |
para mais informações, solicite aqui