Saiba um pouco mais sobre as operações de comércio exterior do seu estado
EXPORTAÇÕES
Principais produtos Exportados pelo Pará em 2018
Principais produtos | US$ FOB | Participação |
Minérios de ferro e seus concentrados | $ 9.196.184.616,00 | 59% |
Outros minérios de cobre e seus concentrados | $ 2.054.786.072,00 | 13% |
Alumina calcinada | $ 845.609.438,00 | 5% |
Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura | $ 567.120.295,00 | 4% |
Outros minérios de manganês e seus concentrados | $ 276.549.346,00 | 2% |
Países que mais Importaram do Pará em 2018
Principais países | US$ FOB | Participação |
China | $ 7.490.163.619,00 | 48% |
Malásia | $ 742.937.636,00 | 5% |
Japão | $ 668.455.104,00 | 4% |
Alemanha | $ 494.948.164,00 | 3% |
Estados Unidos | $ 489.346.577,00 | 3% |
IMPORTAÇÕES
Principais produtos Importados pelo Pará em 2018
Principais produtos | US$ FOB | Participação |
Hidróxido de sódio (soda cáustica) | $ 165.087.697,00 | 14% |
Hulha betuminosa, não aglomerada | $ 79.136.077,00 | 7% |
Outros trigos e misturas de trigo com centeio | $ 64.777.460,00 | 6% |
Coque de petróleo calcinado | $ 62.020.671,00 | 5% |
Pneumáticos novos, de borracha, radiais | $ 58.192.729,00 | 5% |
Países que mais Exportaram para o Pará em 2018
Principais países | US$ FOB | Participação |
Estados Unidos | $ 426.463.250,00 | 36% |
China | $ 109.159.932,00 | 9% |
Alemanha | $ 97.103.790,00 | 8% |
Colômbia | $ 79.435.044,00 | 7% |
Argentina | $ 69.152.691,00 | 6% |
para mais informações, solicite aqui