Saiba um pouco mais sobre as operações de comércio exterior do seu estado
EXPORTAÇÕES
Principais produtos Exportados pelo Paraná em 2018
Principais produtos | US$ FOB | Participação |
Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura | $ 5.208.535.643,00 | 26% |
Pedaços e miudezas, comestíveis de galos/galinhas, congelados | $ 1.664.215.540,00 | 8% |
Plataformas de perfuração ou de exploração | $ 1.644.364.450,00 | 8% |
Bagaços e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de soja | $ 1.041.554.079,00 | 5% |
Outros açúcares de cana | $ 617.726.026,00 | 3% |
Países que mais Importaram do Paraná em 2018
Principais países | US$ FOB | Participação |
China | $ 6.080.884.610,00 | 30% |
Países Baixos (Holanda) | $ 2.326.612.294,00 | 12% |
Argentina | $ 1.447.683.059,00 | 7% |
Estados Unidos | $ 889.917.350,00 | 4% |
Paraguai | $ 572.518.334,00 | 3% |
IMPORTAÇÕES
Principais produtos Importados pelo Paraná em 2018
Principais produtos | US$ FOB | Participação |
Gasóleo (óleo diesel) | $ 1.178.006.041,00 | 10% |
Outros veículos automóveis com motor diesel | $ 599.250.461,00 | 5% |
Outros cloretos de potássio | $ 519.717.735,00 | 4% |
Óleos brutos de petróleo | $ 414.116.113,00 | 3% |
Diidrogeno-ortofosfato de amônio | $ 300.205.272,00 | 2% |
Países que mais Exportaram para o Paraná em 2018
Principais países | US$ FOB | Participação |
China | $ 2.312.652.676,00 | 19% |
Estados Unidos | $ 1.938.932.905,00 | 16% |
Argentina | $ 1.206.857.921,00 | 10% |
Alemanha | $ 582.382.883,00 | 5% |
México | $ 422.385.799,00 | 3% |
para mais informações, solicite aqui