Saiba um pouco mais sobre as operações de comércio exterior do seu estado
EXPORTAÇÕES
Principais produtos Exportados pelo Pernambuco em 2018
Principais produtos | US$ FOB | Participação |
Fuel oil | $ 361.267.105,00 | 18% |
Automóveis com motor explosão | $ 359.900.195,00 | 18% |
Gasóleo (óleo diesel) | $ 290.275.080,00 | 15% |
Poli(tereftalato de etileno) | $ 185.308.974,00 | 9% |
Outros veículos automóveis com motor diesel | $ 115.401.743,00 | 6% |
Países que mais Importaram do Pernambuco em 2018
Principais países | US$ FOB | Participação |
Argentina | $ 607.894.813,00 | 31% |
Estados Unidos | $ 313.003.258,00 | 16% |
Países Baixos (Holanda) | $ 196.558.375,00 | 10% |
Colômbia | $ 118.327.041,00 | 6% |
Chile | $ 86.561.701,00 | 4% |
IMPORTAÇÕES
Principais produtos Importados pelo Pernambuco em 2018
Principais produtos | US$ FOB | Participação |
Outros propanos liquefeitos | $ 882.012.638,00 | 14% |
Gasóleo (óleo diesel) | $ 874.644.569,00 | 13% |
Outras gasolinas, exceto para aviação | $ 357.700.196,00 | 5% |
Querosenes de aviação | $ 332.226.428,00 | 5% |
Outras caixas de marchas | $ 244.681.480,00 | 4% |
Países que mais Exportaram para o Pernambuco em 2018
Principais países | US$ FOB | Participação |
Estados Unidos | $ 2.619.523.188,00 | 40% |
Argentina | $ 620.698.792,00 | 10% |
México | $ 372.090.904,00 | 6% |
China | $ 357.541.966,00 | 5% |
Países Baixos (Holanda) | $ 315.108.795,00 | 5% |
para mais informações, solicite aqui