Saiba um pouco mais sobre as operações de comércio exterior do seu estado
EXPORTAÇÕES
Principais produtos Exportados pelo Rio de Janeiro em 2018
Principais produtos | US$ FOB | Participação |
Óleos brutos de petróleo | $ 18.837.712.437,00 | 63% |
Outros produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado | $ 1.282.249.993,00 | 4% |
Barcos-faróis/guindastes/docas/diques flutuantes, etc. | $ 1.245.910.247,00 | 4% |
Partes de turborreatores ou de turbopropulsores | $ 1.010.580.028,00 | 3% |
Outros tubos flexíveis de ferro ou aço | $ 829.588.253,00 | 3% |
Países que mais Importaram do Rio de Janeiro em 2018
Principais países | US$ FOB | Participação |
China | $ 10.570.058.118,00 | 36% |
Estados Unidos | $ 5.342.836.221,00 | 18% |
Chile | $ 2.006.376.706,00 | 7% |
Espanha | $ 1.937.002.694,00 | 7% |
Cingapura | $ 1.866.307.240,00 | 6% |
IMPORTAÇÕES
Principais produtos Importados pelo Rio de Janeiro em 2018
Principais produtos | US$ FOB | Participação |
Barcos-faróis/guindastes/docas/diques flutuantes, etc. | $ 5.260.029.166,00 | 22% |
Plataformas de perfuração ou de exploração | $ 4.389.144.943,00 | 18% |
Óleos brutos de petróleo | $ 2.030.867.501,00 | 8% |
Outros tubos flexíveis de ferro ou aço | $ 979.577.160,00 | 4% |
Hulha betuminosa, não aglomerada | $ 529.008.297,00 | 2% |
Países que mais Exportaram para o Rio de Janeiro em 2018
Principais países | US$ FOB | Participação |
China | $ 4.969.921.953,00 | 21% |
Estados Unidos | $ 2.379.682.185,00 | 10% |
Arábia Saudita | $ 1.642.538.225,00 | 7% |
França | $ 1.130.990.572,00 | 5% |
Alemanha | $ 960.679.201,00 | 4% |
para mais informações, solicite aqui