Saiba um pouco mais sobre as operações de comércio exterior do seu estado
EXPORTAÇÕES
Principais produtos Exportados por Rondônia em 2018
Principais produtos | US$ FOB | Participação |
Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura | $ 409.976.779,00 | 33% |
Carnes desossadas de bovino, congeladas | $ 404.308.166,00 | 32% |
Carnes desossadas de bovino, frescas ou refrigeradas | $ 134.198.644,00 | 11% |
Estanho não ligado, em forma bruta | $ 45.088.171,00 | 4% |
Ouro em barras, fios e perfis de seção maciça | $ 36.748.642,00 | 3% |
Países que mais Importaram de Rondônia em 2018
Principais países | US$ FOB | Participação |
Hong Kong | $ 212.144.063,00 | 17% |
Egito | $ 149.763.912,00 | 12% |
Países Baixos (Holanda) | $ 123.665.622,00 | 10% |
Chile | $ 116.972.172,00 | 9% |
China | $ 70.485.513,00 | 6% |
IMPORTAÇÕES
Principais produtos Importados por Rondônia em 2018
Principais produtos | US$ FOB | Participação |
Alhos, frescos ou refrigerados, exceto para semeadura | $ 34.287.608,00 | 4% |
Polipropileno sem carga, em forma primária | $ 27.977.508,00 | 3% |
Placas de microprocessamento | $ 19.276.003,00 | 2% |
Poli(cloreto de vinila) | $ 16.015.288,00 | 2% |
Camisetas, incluindo as interiores, de malha, de algodão | $ 15.566.694,00 | 2% |
Países que mais Exportaram para Rondônia em 2018
Principais países | US$ FOB | Participação |
China | $ 456.769.588,00 | 51% |
Argentina | $ 90.587.305,00 | 10% |
Estados Unidos | $ 35.925.914,00 | 4% |
Chile | $ 30.870.698,00 | 3% |
Itália | $ 27.906.725,00 | 3% |
para mais informações, solicite aqui