Saiba um pouco mais sobre as operações de comércio exterior do seu estado
EXPORTAÇÕES
Principais produtos Exportados pelo Tocantins em 2018
Principais produtos | US$ FOB | Participação |
Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura | $ 993.622.428,00 | 83% |
Carnes desossadas de bovino, congeladas | $ 88.549.764,00 | 7% |
Carnes desossadas de bovino, frescas ou refrigeradas | $ 25.932.146,00 | 2% |
Farinhas e pellets, da extração do óleo de soja | $ 23.930.876,00 | 2% |
Bagaços e outros resíduos sólidos, da extração do óleo de soja | $ 15.112.284,00 | 1% |
Países que mais Importaram do Tocantins em 2018
Principais países | US$ FOB | Participação |
China | $ 803.722.765,00 | 67% |
Hong Kong | $ 66.643.534,00 | 6% |
Espanha | $ 64.084.856,00 | 5% |
Tailândia | $ 32.926.577,00 | 3% |
Arábia Saudita | $ 31.441.548,00 | 3% |
IMPORTAÇÕES
Principais produtos Importados pelo Tocantins em 2018
Principais produtos | US$ FOB | Participação |
Outras naftas, exceto para petroquímica | $ 35.627.949,00 | 16% |
Outros cloretos de potássio | $ 28.816.065,00 | 13% |
Gasóleo (óleo diesel) | $ 26.980.570,00 | 12% |
Diidrogeno-ortofosfato de amônio | $ 20.938.041,00 | 9% |
Metanol (álcool metílico) | $ 16.995.929,00 | 7% |
Países que mais Exportaram para o Tocantins em 2018
Principais países | US$ FOB | Participação |
Estados Unidos | $ 37.728.354,00 | 16% |
Argentina | $ 28.513.014,00 | 12% |
Marrocos | $ 27.628.552,00 | 12% |
China | $ 17.815.123,00 | 8% |
Alemanha | $ 10.913.684,00 | 5% |
para mais informações, solicite aqui